Мощность: | 6 кВA |
---|---|
Вход: | 260...430В |
Выход: | 380В ± 3% |
Работает при: | -5...+40°С |
31 200 руб.
Мощность: | 9 кВА |
---|---|
Вход: | 140...476 / 80...275 |
Выход: | 380в ± 3% / 220в ± 3% |
Работает при: | -20...+40°С |
72 300 руб.
Мощность: | 15 кВА |
---|---|
Вход: | 140...476 / 80...275 |
Выход: | 380в ± 3% / 220в ± 3% |
Работает при: | -20...+40°С |
89 000 руб.
Мощность: | 25 кВА |
---|---|
Вход: | 140...476 / 80...275 |
Выход: | 380в ± 3% / 220в ± 3% |
Работает при: | -20...+40°С |
120 400 руб.
Мощность: | 30 кВА |
---|---|
Вход: | 140...476 / 80...275 |
Выход: | 380в ± 3% / 220в ± 3% |
Работает при: | -20...+40°С |
135 600 руб.
Мощность: | 45 кВА |
---|---|
Вход: | 140...476 / 80...275 |
Выход: | 380в ± 3% / 220в ± 3% |
Работает при: | -20...+40°С |
231 500 руб.
Мощность: | 60 кВА |
---|---|
Вход: | 140...476 / 80...275 |
Выход: | 380в ± 3% / 220в ± 3% |
Работает при: | -20...+40°С |
285 500 руб.
Мощность: | 100 кВА |
---|---|
Вход: | 140...476 / 80...275 |
Выход: | 380в ± 3% / 220в ± 3% |
Работает при: | -20...+40°С |
455 900 руб.
Мощность: | 150 кВА |
---|---|
Вход: | 140...476 / 80...275 |
Выход: | 380в ± 3% / 220в ± 3% |
Работает при: | -20...+40°С |
629 900 руб.