Мощность: | 500 ВA |
---|---|
Вход: | 105...280В |
Выход: | 220/110 ± 3% |
Работает при: | -5...+40°С |
6 400 руб.
Мощность: | 1 кВA |
---|---|
Вход: | 105...280В |
Выход: | 220/110 ± 3% |
Работает при: | -5...+40°С |
7 600 руб.
Мощность: | 1.5 кВA |
---|---|
Вход: | 105...280В |
Выход: | 220/110 ± 3% |
Работает при: | -5...+40°С |
10 500 руб.
Мощность: | 2 кВA |
---|---|
Вход: | 105...280В |
Выход: | 220/110 ± 3% |
Работает при: | -5...+40°С |
11 100 руб.
Мощность: | 3 кВA |
---|---|
Вход: | 105...280В |
Выход: | 220/110 ± 3% |
Работает при: | -5...+40°С |
17 400 руб.
Мощность: | 5 кВA |
---|---|
Вход: | 105...280В |
Выход: | 220В ± 3% |
Работает при: | -5...+40°С |
26 900 руб.
Мощность: | 8 кВA |
---|---|
Вход: | 105...280В |
Выход: | 220В ± 3% |
Работает при: | -5...+40°С |
35 200 руб.
Мощность: | 10 кВА |
---|---|
Вход: | 105...280В |
Выход: | 220В ± 3% |
Работает при: | -5...+40°С |
41 900 руб.
Мощность: | 15 кВА |
---|---|
Вход: | 105...280В |
Выход: | 220В ± 3% |
Работает при: | -5...+40°С |
45 910 руб.
Мощность: | 20 кВА |
---|---|
Вход: | 150...250В |
Выход: | 220В ± 3% |
Работает при: | 0...+40°С |
63 300 руб.
Мощность: | 30 кВА |
---|---|
Вход: | 150...250В |
Выход: | 220В ± 3% |
Работает при: | -5...+40°С |
70 400 руб.
Мощность: | 6 кВA |
---|---|
Вход: | 260...430В |
Выход: | 380В ± 3% |
Работает при: | -5...+40°С |
31 200 руб.
Мощность: | 9 кВА |
---|---|
Вход: | 140...476 / 80...275 |
Выход: | 380в ± 3% / 220в ± 3% |
Работает при: | -20...+40°С |
79 500 руб.
Мощность: | 15 кВА |
---|---|
Вход: | 140...476 / 80...275 |
Выход: | 380в ± 3% / 220в ± 3% |
Работает при: | -20...+40°С |
97 900 руб.
Мощность: | 25 кВА |
---|---|
Вход: | 140...476 / 80...275 |
Выход: | 380в ± 3% / 220в ± 3% |
Работает при: | -20...+40°С |
132 500 руб.
Мощность: | 30 кВА |
---|---|
Вход: | 140...476 / 80...275 |
Выход: | 380в ± 3% / 220в ± 3% |
Работает при: | -20...+40°С |
149 200 руб.
Мощность: | 45 кВА |
---|---|
Вход: | 140...476 / 80...275 |
Выход: | 380в ± 3% / 220в ± 3% |
Работает при: | -20...+40°С |
266 200 руб.
Мощность: | 60 кВА |
---|---|
Вход: | 140...476 / 80...275 |
Выход: | 380в ± 3% / 220в ± 3% |
Работает при: | -20...+40°С |
328 300 руб.
Мощность: | 100 кВА |
---|---|
Вход: | 140...476 / 80...275 |
Выход: | 380в ± 3% / 220в ± 3% |
Работает при: | -20...+40°С |
501 500 руб.
Мощность: | 150 кВА |
---|---|
Вход: | 140...476 / 80...275 |
Выход: | 380в ± 3% / 220в ± 3% |
Работает при: | -20...+40°С |
692 900 руб.