Напряжение входа, В: | 130 - 265 |
---|---|
Напряжение выхода, В: | 220 ± 8% |
Мощность, кВА: | 0.4 |
5 455 руб.
Мощность: | 500 ВA |
---|---|
Вход: | 120...280В |
Выход: | 220В ± 6% |
Работает при: | -20...+40°С |
2 500 руб.
Мощность: | 500 ВA |
---|---|
Вход: | 130...280В |
Выход: | 220В ± 10% |
Работает при: | -5...+40°С |
3 000 руб.
Мощность: | 500 ВA |
---|---|
Вход: | 95...280В |
Выход: | 220В ± 5% |
Работает при: | -30...+40°С |
4 100 руб.
Мощность: | 500 ВA |
---|---|
Вход: | 120...276В |
Выход: | 220В ± 4% |
Работает при: | -5...+40°С |
5 100 руб.
Напряжение входа, В: | 140 - 265 |
---|---|
Напряжение выхода, В: | 220 ± 6% |
Мощность, кВА: | 0.5 |
2 650 руб.
Мощность: | 0.5 кВA |
---|---|
Вход: | 140...260В |
Выход: | 220 ± 8% |
Работает при: | +5...+40°С |
2 590 руб.
Напряжение входа, В: | 130 - 265 |
---|---|
Напряжение выхода, В: | 220 ± 8% |
Мощность, кВА: | 0.6 |
5 911 руб.
Мощность: | 1 кВA |
---|---|
Вход: | 120...280В |
Выход: | 220В ± 6% |
Работает при: | -20...+40°С |
2 800 руб.
Мощность: | 1 кВA |
---|---|
Вход: | 130...280В |
Выход: | 220В ± 10% |
Работает при: | -5...+40°С |
3 300 руб.
Мощность: | 1 кВA |
---|---|
Вход: | 95...280В |
Выход: | 220В ± 5% |
Работает при: | -30...+40°С |
4 400 руб.
Мощность: | 1 кВA |
---|---|
Вход: | 120...276В |
Выход: | 220В ± 4% |
Работает при: | -5...+40°С |
6 100 руб.
Напряжение входа, В: | 140 - 265 |
---|---|
Напряжение выхода, В: | 220 ± 6% |
Мощность, кВА: | 1 |
3 107 руб.
Мощность: | 1 кВA |
---|---|
Вход: | 140...260В |
Выход: | 220 ± 8% |
Работает при: | +5...+40°С |
3 090 руб.
Мощность: | 1 кВA |
---|---|
Вход: | 140...260В |
Выход: | 220 ± 8% |
Работает при: | +5...+40°С |
4 390 руб.
Напряжение входа, В: | 130 - 265 |
---|---|
Напряжение выхода, В: | 220 ± 8% |
Мощность, кВА: | 1.2 |
6 763 руб.
Мощность: | 1.5 кВA |
---|---|
Вход: | 120...280В |
Выход: | 220В ± 6% |
Работает при: | -20...+40°С |
3 900 руб.
Мощность: | 1.5 кВA |
---|---|
Вход: | 95...280В |
Выход: | 220В ± 5% |
Работает при: | -30...+40°С |
5 500 руб.
Мощность: | 1.5 кВA |
---|---|
Вход: | 120...276В |
Выход: | 220В ± 4% |
Работает при: | -5...+40°С |
7 200 руб.
Мощность: | 1.5 кВA |
---|---|
Вход: | 140...260В |
Выход: | 220 ± 8% |
Работает при: | +5...+40°С |
4 190 руб.
Мощность: | 1.5 кВA |
---|---|
Вход: | 140...260В |
Выход: | 220 ± 8% |
Работает при: | +5...+40°С |
4 990 руб.
Мощность: | 2 кВA |
---|---|
Вход: | 120...280В |
Выход: | 220В ± 6% |
Работает при: | -20...+40°С |
4 500 руб.
Мощность: | 2 кВA |
---|---|
Вход: | 95...280В |
Выход: | 220В ± 5% |
Работает при: | -30...+40°С |
6 300 руб.
Мощность: | 2 кВA |
---|---|
Вход: | 120...276В |
Выход: | 220В ± 4% |
Работает при: | -5...+40°С |
8 600 руб.
Напряжение входа, В: | 140 - 265 |
---|---|
Напряжение выхода, В: | 220 ± 6% |
Мощность, кВА: | 2 |
4 817 руб.
Мощность: | 2 кВA |
---|---|
Вход: | 140...260В |
Выход: | 220 ± 8% |
Работает при: | +5...+40°С |
4 990 руб.
Мощность: | 2 кВA |
---|---|
Вход: | 140...260В |
Выход: | 220 ± 8% |
Работает при: | +5...+40°С |
5 890 руб.
Мощность: | 2.2 кВA |
---|---|
Вход: | 120...295В |
Выход: | 220В ± 7.5% |
Работает при: | 0...+35°С |
7 980 руб.
Мощность: | 2.2 кВA |
---|---|
Вход: | 135...285В |
Выход: | 220В ± 4.5% |
Работает при: | 0...+35°С |
12 980 руб.
Мощность: | 3 кВA |
---|---|
Вход: | 120...280В |
Выход: | 220В ± 6% |
Работает при: | -20...+40°С |
7 600 руб.
Мощность: | 3 кВА |
---|---|
Вход: | 95...280В |
Выход: | 220В ± 5% |
Работает при: | -30...+40°С |
10 200 руб.
Напряжение входа, В: | 140 - 265 |
---|---|
Напряжение выхода, В: | 220 ± 6% |
Мощность, кВА: | 3 |
7 684 руб.
Мощность: | 3 кВA |
---|---|
Вход: | 140...260В |
Выход: | 220 ± 8% |
Работает при: | +5...+40°С |
8 290 руб.
Мощность: | 3 кВA |
---|---|
Вход: | 140...260В |
Выход: | 220 ± 8% |
Работает при: | +5...+40°С |
8 590 руб.
Мощность: | 3.5 кВA |
---|---|
Вход: | 120...295В |
Выход: | 220В ± 7.5% |
Работает при: | 0...+35°С |
10 980 руб.
Мощность: | 3.5 кВA |
---|---|
Вход: | 135...285В |
Выход: | 220В ± 4.5% |
Работает при: | 0...+35°С |
14 980 руб.
Мощность: | 5 кВA |
---|---|
Вход: | 120...280В |
Выход: | 220В ± 6% |
Работает при: | -20...+40°С |
9 300 руб.
Мощность: | 5 кВА |
---|---|
Вход: | 95...280В |
Выход: | 220В ± 5% |
Работает при: | -30...+40°С |
14 100 руб.
Мощность: | 5 кВА |
---|---|
Вход: | 87...280В |
Выход: | 220 ± 1.5% |
Работает при: | -30...+40°С |
31 150 руб.
Мощность: | 5 кВA |
---|---|
Вход: | 60...265В |
Выход: | 220В ± 5% |
Работает при: | +10...+40°С |
37 700 руб.
Мощность: | 5 кВA |
---|---|
Вход: | 60...265В |
Выход: | 220В ± 3% |
Работает при: | -30...+40°С |
40 700 руб.
Напряжение входа, В: | 140 - 265 |
---|---|
Напряжение выхода, В: | 220 ± 6% |
Мощность, кВА: | 5 |
9 414 руб.
Мощность: | 5 кВA |
---|---|
Вход: | 140...260В |
Выход: | 220 ± 8% |
Работает при: | +5...+40°С |
9 790 руб.
Мощность: | 5 кВA |
---|---|
Вход: | 140...260В |
Выход: | 220 ± 8% |
Работает при: | +5...+40°С |
10 390 руб.
Мощность: | 5.5 кВA |
---|---|
Вход: | 120...295В |
Выход: | 220В ± 7.5% |
Работает при: | 0...+35°С |
21 980 руб.
Напряжение входа, В: | 135 — 285 |
---|---|
Напряжение выхода, В: | 220 ± 4.5% |
Мощность, кВА: | 5.5 |
26 480 руб.
Напряжение входа, В: | 100 — 295 |
---|---|
Напряжение выхода, В: | 220 ± 2.7% |
Мощность, кВА: | 5.5 |
31 480 руб.
Напряжение входа, В: | 95 - 280 |
---|---|
Напряжение выхода, В: | 220 ± 8% |
Мощность, кВА: | 6 |
12 790 руб.
Напряжение входа, В: | 95 - 280 |
---|---|
Напряжение выхода, В: | 220 ± 8% |
Мощность, кВА: | 6 |
13 559 руб.
Мощность: | 7 кВA |
---|---|
Вход: | 120...295В |
Выход: | 220В ± 7.5% |
Работает при: | 0...+35°С |
22 980 руб.
Напряжение входа, В: | 135 — 285 |
---|---|
Напряжение выхода, В: | 220 ± 4.5% |
Мощность, кВА: | 7 |
30 980 руб.
Напряжение входа, В: | 100 — 295 |
---|---|
Напряжение выхода, В: | 220 ± 2.7% |
Мощность, кВА: | 7 |
36 980 руб.
Мощность: | 7.5 кВА |
---|---|
Вход: | 87...280В |
Выход: | 220 ± 1.5% |
Работает при: | -30...+40°С |
34 000 руб.
Мощность: | 7.5 кВA |
---|---|
Вход: | 60...265В |
Выход: | 220В ± 5% |
Работает при: | +10...+40°С |
42 400 руб.
Мощность: | 7.5 кВA |
---|---|
Вход: | 60...265В |
Выход: | 220В ± 3% |
Работает при: | -30...+40°С |
46 700 руб.
Мощность: | 8 кВA |
---|---|
Вход: | 120...280В |
Выход: | 220В ± 6% |
Работает при: | -20...+40°С |
13 900 руб.
Мощность: | 8 кВА |
---|---|
Вход: | 95...280В |
Выход: | 220В ± 5% |
Работает при: | -30...+40°С |
19 300 руб.
Мощность: | 8 кВA |
---|---|
Вход: | 140...260В |
Выход: | 220 ± 8% |
Работает при: | +5...+40°С |
13 490 руб.
Мощность: | 8 кВA |
---|---|
Вход: | 140...260В |
Выход: | 220 ± 8% |
Работает при: | +5...+40°С |
14 090 руб.
Мощность: | 9 кВА |
---|---|
Вход: | 87...280В |
Выход: | 220 ± 1.5% |
Работает при: | -30...+40°С |
42 800 руб.
Мощность: | 9 кВA |
---|---|
Вход: | 60...265В |
Выход: | 220В ± 5% |
Работает при: | +10...+40°С |
51 300 руб.
Мощность: | 9 кВA |
---|---|
Вход: | 60...265В |
Выход: | 220В ± 3% |
Работает при: | -30...+40°С |
55 600 руб.
Напряжение входа, В: | 95 - 280 |
---|---|
Напряжение выхода, В: | 220 ± 8% |
Мощность, кВА: | 9 |
18 900 руб.
Напряжение входа, В: | 95 - 280 |
---|---|
Напряжение выхода, В: | 220 ± 8% |
Мощность, кВА: | 9 |
21 603 руб.
Мощность: | 9 кВA |
---|---|
Вход: | 120...295В |
Выход: | 220В ± 7.5% |
Работает при: | 0...+35°С |
24 980 руб.
Напряжение входа, В: | 135 — 285 |
---|---|
Напряжение выхода, В: | 220 ± 4.5% |
Мощность, кВА: | 9 |
35 980 руб.
Напряжение входа, В: | 100 — 295 |
---|---|
Напряжение выхода, В: | 220 ± 2.7% |
Мощность, кВА: | 9 |
43 980 руб.
Мощность: | 10 кВА |
---|---|
Вход: | 120...280В |
Выход: | 220В ± 6% |
Работает при: | -20...+40°С |
15 500 руб.
Мощность: | 10 кВА |
---|---|
Вход: | 95...280В |
Выход: | 220В ± 5% |
Работает при: | -30...+40°С |
24 000 руб.
Напряжение входа, В: | 140 - 265 |
---|---|
Напряжение выхода, В: | 220 ± 6% |
Мощность, кВА: | 10 |
14 361 руб.
Мощность: | 10 кВA |
---|---|
Вход: | 140...260В |
Выход: | 220 ± 8% |
Работает при: | +5...+40°С |
15 890 руб.
Мощность: | 10 кВA |
---|---|
Вход: | 140...260В |
Выход: | 220 ± 8% |
Работает при: | +5...+40°С |
17 990 руб.
Напряжение входа, В: | 135 — 285 |
---|---|
Напряжение выхода, В: | 220 ± 4.5% |
Мощность, кВА: | 11 |
44 980 руб.
Напряжение входа, В: | 100 — 295 |
---|---|
Напряжение выхода, В: | 220 ± 2.7% |
Мощность, кВА: | 11 |
52 480 руб.
Мощность: | 12 кВА |
---|---|
Вход: | 87...280В |
Выход: | 220 ± 1.5% |
Работает при: | -30...+40°С |
48 800 руб.
Мощность: | 12 кВA |
---|---|
Вход: | 60...265В |
Выход: | 220В ± 5% |
Работает при: | +10...+40°С |
59 100 руб.
Мощность: | 12 кВA |
---|---|
Вход: | 60...265В |
Выход: | 220В ± 3% |
Работает при: | -30...+40°С |
72 500 руб.
Напряжение входа, В: | 140 - 265 |
---|---|
Напряжение выхода, В: | 220 ± 6% |
Мощность, кВА: | 12 |
18 172 руб.
Напряжение входа, В: | 95 - 280 |
---|---|
Напряжение выхода, В: | 220 ± 8% |
Мощность, кВА: | 12 |
23 724 руб.
Напряжение входа, В: | 95 - 280 |
---|---|
Напряжение выхода, В: | 220 ± 8% |
Мощность, кВА: | 12 |
24 495 руб.
Мощность: | 12 кВA |
---|---|
Вход: | 140...260В |
Выход: | 220 ± 8% |
Работает при: | +5...+40°С |
20 590 руб.
Мощность: | 12 кВA |
---|---|
Вход: | 140...260В |
Выход: | 220 ± 8% |
Работает при: | +5...+40°С |
24 590 руб.
Напряжение входа, В: | 135 — 285 |
---|---|
Напряжение выхода, В: | 220 ± 4.5% |
Мощность, кВА: | 14 |
53 980 руб.
Напряжение входа, В: | 100 — 295 |
---|---|
Напряжение выхода, В: | 220 ± 2.7% |
Мощность, кВА: | 14 |
66 980 руб.
Мощность: | 15 кВА |
---|---|
Вход: | 120...280В |
Выход: | 220В ± 6% |
Работает при: | -20...+40°С |
29 800 руб.
Мощность: | 15 кВА |
---|---|
Вход: | 95...280В |
Выход: | 220В ± 5% |
Работает при: | -30...+40°С |
43 700 руб.
Мощность: | 15 кВА |
---|---|
Вход: | 60...265В |
Выход: | 220В ± 5% |
Работает при: | +10...+40°С |
85 000 руб.
Мощность: | 15 кВА |
---|---|
Вход: | 60...265В |
Выход: | 220В ± 3% |
Работает при: | -30...+40°С |
94 200 руб.
Напряжение входа, В: | 135 — 285 |
---|---|
Напряжение выхода, В: | 220 ± 4.5% |
Мощность, кВА: | 18 |
66 980 руб.
Напряжение входа, В: | 100 - 295 |
---|---|
Напряжение выхода, В: | 220 ± 2.7% |
Мощность, кВА: | 18 |
77 980 руб.
Мощность: | 20 кВА |
---|---|
Вход: | 120...280В |
Выход: | 220В ± 6% |
Работает при: | -20...+40°С |
35 300 руб.
Мощность: | 20 кВА |
---|---|
Вход: | 95...280В |
Выход: | 220В ± 5% |
Работает при: | -30...+40°С |
51 000 руб.
Мощность: | 20 кВА |
---|---|
Вход: | 60...265В |
Выход: | 220В ± 5% |
Работает при: | +10...+40°С |
103 800 руб.
Мощность: | 20 кВА |
---|---|
Вход: | 60...265В |
Выход: | 220В ± 3% |
Работает при: | -30...+40°С |
111 000 руб.